Os Ministérios Públicos do Amapá e do Sergipe lideram, em números proporcionais, o envio de relatórios de inspeções feitas em unidades prisionais. Com 8 e 80 relatórios, respectivamente, ambos cumpriram 100% de uma meta do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), conforme ranking recém-divulgado pela entidade.
Em números absolutos, Minas Gerais foi o estado que mais encaminhou relatórios ao CNMP. Foram 1.797 formulários, o que representou 71,3% do esperado em 315 unidades visitadas. São Paulo, o segundo colocado, enviou 1.154 de 1.352 (85,3%).
A Resolução 56/2010 do CNMP exige que cada Ministério Público promova inspeções mensais e uma anual nos estabelecimentos, com preenchimento de relatório e envio dos dados ao conselho. O Ministério Público Federal, responsável pela fiscalização de quatro presídios federais, enviou 23 dos 32 relatórios esperados, atingindo índice de 78,1% no cumprimento da resolução.
"As inspeções realizadas pelo Ministério Público nas unidades prisionais são essenciais para modificar a triste realidade do sistema carcerário brasileiro, em que a quase totalidade dos presídios apresenta problemas graves, estruturas precárias e situações de violação aos direitos humanos", diz o conselheiro Mario Bonsaglia, presidente da comissão do sistema prisional.
Com informações da Assessoria de Imprensa do CNMP.
Cumprimento de inspeções em unidades prisionais | ||||
---|---|---|---|---|
Ramo | Estabelecimentos prisionais | Formulários aguardados | Formulários esperados | Cumprimento |
MP-AP | 1 | 8 | 8 | 100% |
MP-SE | 10 | 80 | 80 | 100% |
MP-RJ | 49 | 384 | 392 | 97,9% |
MP-DF | 6 | 47 | 48 | 97,9% |
MP-PB | 78 | 602 | 624 | 96,4% |
MP-MS | 42 | 319 | 336 | 94,9% |
MP-AL | 8 | 56 | 64 | 87,5% |
MP-RR | 5 | 35 | 40 | 87,5% |
MP-MT | 65 | 454 | 520 | 87,3% |
MP-RS | 106 | 737 | 848 | 86,9% |
MP-SP | 169 | 1154 | 1352 | 85,3% |
MP-ES | 37 | 245 | 296 | 82,7% |
MP-AM | 20 | 132 | 160 | 82,5% |
MP-GO | 148 | 948 | 1184 | 80,0% |
MP-PA | 38 | 240 | 304 | 78,9% |
MP-PR | 34 | 212 | 272 | 77,9% |
MPF | 4 | 23 | 32 | 71,8% |
MP-AC | 18 | 103 | 144 | 71,5% |
MP-MG | 315 | 1797 | 2520 | 71,3% |
MP-SC | 65 | 367 | 520 | 70,5% |
MP-RN | 35 | 196 | 280 | 70,0% |
MP-BA | 24 | 129 | 192 | 67,1% |
MP-RO | 46 | 222 | 368 | 60,3% |
MP-TO | 45 | 208 | 360 | 57,7% |
MP-CE | 164 | 656 | 1312 | 50,0% |
MP-MA | 27 | 108 | 216 | 50,0% |
MP-PE | 90 | 347 | 720 | 48,1% |
MP-PI | 14 | 50 | 112 | 44,6% |
Revista Consultor Jurídico, 3 de dezembro de 2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário