Pelo menos 53 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (23) e totalizam 14.557 vagas para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Esta segunda é o último dia de inscrições em pelo menos três concursos. Um deles é o da Companhia Pública Municipal Pró-Habitação de Embu (SP), que seleciona para 39 vagas e cadastro para todos os níveis. O salário é máximo é de R$ 3.549,80.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Esta segunda é o último dia de inscrições em pelo menos três concursos. Um deles é o da Companhia Pública Municipal Pró-Habitação de Embu (SP), que seleciona para 39 vagas e cadastro para todos os níveis. O salário é máximo é de R$ 3.549,80.
As prefeituras de Londrina (PR) e São João Del-Rei (MG) também encerram nesta segunda as inscrições para 200 e 92 vagas, respectivamente.
Entre os concursos abertos, o que oferece o maior salário é o Tribunal de Justiça do Paraná: R$ 19 mil.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial | 27/11/09 | formação de cadastro | R$ 9.105,00 | nível superior | Brasília | veja edital |
Assembleia Legislativa de Santa Catarina | 26/11/09 | 56 | R$ 2.785,21 | nível médio superior para analista de sistemas e jornalista | Florianópolis | veja edital |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 30/11/09 | 500 | R$ 980,08 | nível médio | Rio Grande so Sul | veja edital |
Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul | 30/11/09 | 425 | não divulgado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
CEB Distribuição S/A | 09/12/09 | 1.332 | R$ 4.042,71 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) | 24/11/09 | cadastro de reserva | R$ 3.781 | todos os níveis | 52 cidades de São Paulo | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) | 08/12/09 | 33 | R$ 2.815,02 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 30/11/09 | 132 | R$ 2.837,32 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Energética de Alagoas | 07/12/09 | formação de cadastro | R$ 2.313,24 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Companhia Imobiliária de Brasília | 28/12/09 | 39 | R$ 3.452,65 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | até 01/12/09 para maquinista e até 13/12/09 para demais cargos | 141 | R$ 3.681,53 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia Pública Municipal Pró-Habitação de Embu (SP) | 23/11/09 | 39 e cadastro | R$ 3.549,80 | todos os níveis | Embu (SP) | veja edital |
Conselho Federal de Economia | 21/12/09 | 14 e formação de cadastro | R$ 2.972,07 | nível superior e médio | todo o país | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região | 30/11/09 | 8 (5 efetivas e 3 para cadastro) | R$ 1.830 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Sergipe | 13/12/09 | 300 | R$ 700,00 | nível médio | Sergipe | veja edital |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento | 08/12/09 | 2.270 | R$ 4.091,60 | nível médio, técnico e superior | Bahia | veja edital |
Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) | 16/12/09 | 253 | R$ 1.176,32 | nível fundamental, médio e superior | Uberlândia (MG) | veja edital |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo | 29/11/09 | 9 | R$ 1.909,25 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 06/12/09 | 350 | R$ 7.409,19 | nível superior | todo o país | veja edital |
Instituto Butantan | 11/12/09 | 22 | R$ 1.055,61 | nível fundamental e médio | São Paulo | veja edital |
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) | 01/12/09 | 10 | R$ 13.937,35 | doutorado | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Rio Branco | 13/12/09 | 108 | R$ 12.413,03 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 17/12/09 | 288 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior para administrador, contador, economista e analista de sistemas | Brasília, Maceió, Manaus, Salvador, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte, Marituba, Natal e Aracaju | veja edital |
Ministério da Previdência Social | 06/12/09 | 178 | R$ 2.222,72 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério da Saúde | 20/12/09 | 805 | R$ 2.643,28 | nível técnico e superior | todo o país | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 29/11/09 | 184 | R$ 5.258,73 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 08/12/09 | 25 | R$ 17.159,54 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Piauí | 11/12/09 | 540 | R$ 563,50 (bolsa do curso de formação) | nível médio | Piauí | veja edital |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 13/12/09 | 210 e cadastro de reseva | R$ 1.611 | nível médio e superior | Aracaju (SE) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 30/11/09 | 106 | R$ 8 mil | nível superior em medicina | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 29/11/09 | 216 | R$ 6,2 mil | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 02/12/09 | 1.058 | R$ 9 mil | todos os níveis | Brusque (SC) | veja edital |
Prefeitura de Esteio (RS) | 04/12/09 | 296 e cadastro de reserva | R$ 4.657 | todos os níveis | Esteio (RS) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 29/11/09 | 41 | R$ 3 mil | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos | 02/12/09 | cadastro | R$ 1.245,18 | nível superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 23/11/09 | 200 | R$ 1.046,50 | nível médio | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de São João Del-Rei (MG) | 23/11/09 | 92 | R$ 7 mil | todos os níveis | São João Del-Rei (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 30/11/09 | 3 mil | R$ 9,59 por hora/aula | nível superior | São Vicente (SP) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | 10/12/09 | 16 | R$ 6.285,90 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina | 24/11/09 | 185 | R$ 1.244,69 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Pará | 03/12/09 | 218 | R$ 2.191,18 | nível fundamental e superior | Pará | veja edital |
Secretaria de Estado e Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa) | 11/12/09 | cadastro reserva | R$ 1.706,83 | nível fundamental, médio e superior | Pará | veja edital |
Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará | 24/11/09 | 86 | R$ 3.200 | nível médio e superior | Ceará | veja edital |
Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) de Pernambuco | 20/12/09 | 500 | R$ 1.238,88 | nível médio | Pernambuco | veja edital |
Superintendência de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul | 24/11/09 | 87 | R$ 3.108,72 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 08/12/09 | 15 | R$ 7.199,36 | nível médio-técnico e superior para agente da fiscalização financeira na área de informática (suporte técnico, produção e banco de dados, redes, telecomunicações e segurança e suporte de web) | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 15/12/09 | 9 | R$ 19 mil | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 11/12/09 | 30 | R$ 2.127,38 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | 16/12/09 | 3 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 21/12/09 | 70 e formação de cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 08/12/09 | 23 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 24/11/09 | 16 e formação de cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | estado de Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | 18/12/09 | 19 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior para tecnologia da informação e psicologia | Aracaju | veja edital |
Fonte: G1 - Rede Globo
Nenhum comentário:
Postar um comentário